Suit Size Guide
Welcome to the Suit Direct Size Guide; the solution for men's clothing size charts for suits, shirts, trousers and more. We facilitate all manner of fits - with men's wedding suits in tailored fit, slim fit & skinny fit fashion suits, and big & tall suits for larger men.
Alexandre of England Regular Fit Jacket
Jacket Chest Size (inches) *All Regular | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket Length (CM) | 74.6 | 75.2 | 75.8 | 76.4 | 77 | 77.6 | 78.2 | 78.8 | 79.4 | 80 | 80.6 | 81.2 | 81.8 | 82.4 | ||||||||||||||||
Sleeve Length (CM) | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Alexandre of England Regular Fit Trouser
Trouser Waist Size (IN) *All Regular | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Leg Short (IN) | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | ||||||||||||||||
Inside Leg Regular (IN) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | ||||||||||||||||
Inside Leg Long (IN) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
Antique Rouge Slim Jacket
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||||||||
Centre Back Length (Short) | 66.2 | 67.4 | 68.6 | 69.8 | 71 | 71.6 | 72.2 | 72.8 | 73.4 | 73.8 | 74.2 | 74.6 | 75 | |||||||||||||||
Centre Back Length (Reg) | 69.2 | 70.4 | 71.6 | 72.8 | 74 | 74.6 | 75.2 | 75.8 | 76.4 | 76.8 | 77.2 | 77.6 | 78 | |||||||||||||||
Centre Back Length (Long) | 72.2 | 73.4 | 74.6 | 75.8 | 77 | 77.6 | 78.2 | 78.8 | 79.4 | 79.8 | 80.2 | 80.6 | 81 | |||||||||||||||
Sleeve Length (Short) | 60.1 | 60.7 | 61.3 | 61.9 | 62.5 | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.3 | 65.7 | 66.1 | 66.5 | |||||||||||||||
Sleeve Length (Reg) | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.3 | 68.7 | 69.1 | 69.5 | |||||||||||||||
Sleeve Length (Long) | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 | 71.3 | 71.7 | 72.1 | 72.5 |
Antique Rouge Slim Trousers
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||||||
Inside Leg Short (IN) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
Inside Leg Regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
Inside Leg (Long) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||
Inside Leg (Extra Long) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ben Sherman Skinny Fit Jacket
Jacket Chest Size (IN) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket Length (CM) | 69.6 | 70.2 | 70.8 | 71.4 | 72 | 72.6 | 73.2 | 73.8 | 74.4 | 75 | 75.6 | 76.2 | 76.8 | 77.4 | ||||||||||||||||
Sleeve Length (CM) | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Ben Sherman Skinny Fit Trouser
Trouser waist Size (IN) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Leg Short (CM) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||
Inside Leg Regular (CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||||||
Inside Leg Long (CM) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Ben Sherman Slim Fit Jacket
Jacket Chest Size (IN) *All Regular | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket Length (CM) | 71.6 | 72.2 | 72.8 | 73.4 | 74 | 74.6 | 75.2 | 75.8 | 76.4 | 77 | 77.6 | |||||||||||||
Sleeve Length (CM) | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Ben Sherman Slim Fit Trouser
Trouser waist Size (IN) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Leg Short (CM) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
Inside Leg Regular (CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
Inside Leg Long (CM) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
Ben Sherman Slim Fit Waistcoat
Waist Coat Size (IN) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waistcoat Length (CM) | 58.7 | 59.3 | 59.9 | 60.5 | 61.1 | 61.7 | 62.3 | 62.6 | 62.9 | 63.2 | 63.5 | 63.8 | 64.1 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Ben Sherman Tailored Fit Jacket
Jacket Chest Size (IN) *All Regular | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket Length (CM) | 72.6 | 73.2 | 73.8 | 74.4 | 75 | 75.6 | 76.2 | 76.8 | 77.4 | 78 | 78.6 | 79.2 | 79.8 | 80.4 | ||||||||||||||||
Sleeve Length (CM) | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Ben Sherman Tailored Fit Trouser
Trouser waist Size (IN) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Leg Short (CM) | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 30.52 | 30.52 | 30.52 | ||||||||||||||||
Inside Leg Regular (CM) | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | ||||||||||||||||
Inside Leg Long (CM) | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 |
Ben Sherman Tailored Fit Waistcoat
Waist Coat Size (IN) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waistcoat Length (CM) | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.4 | 25.0 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.4 |
Limehaus Skinny Fit Jacket
Jacket Chest Size (IN) *All Regular | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket Length (CM) | 69.6 | 70.2 | 70.8 | 71.4 | 72 | 72.6 | 73.2 | 73.8 | 74.4 | 75 | 75.6 | 76.2 | 76.8 | 77.4 | ||||||||||||||||
Sleeve Length (CM) | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Limehaus Skinny Fit Trouser
Trouser waist Size (IN) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Leg Short (CM) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||
Inside Leg Regular (CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||||||
Inside Leg Long (CM) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Limehaus Skinny Fit Waistcoat
Waistcoat Size (IN) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waistcoat Length (CM) | 58.7 | 59.3 | 59.9 | 60.5 | 61.1 | 61.7 | 62.3 | 62.6 | 62.9 | 63.2 | 63.5 | 63.8 | 64.1 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Limehaus Slim fit Jacket
Jacket Chest Size (IN) *All Regular | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket Length (IN) | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 28.9 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 32.1 | 32.7 | |||||||||||||
Sleeve Length (IN) | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.2 | 28.8 | 29.4 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Limehaus Slim fit Trouser
Trouser waist Size (IN) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Leg Short (IN) | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | 30.13 | 30.13 | 30.13 | ||||||||||||||||
Inside Leg Regular (IN) | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | ||||||||||||||||
Inside Leg Long (IN) | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 34.07 | 34.07 | 34.07 |
Limehaus Slim fit Waistcoat
Waistcoat Length (IN) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waistcoat Length (CM) | 58.7 | 59.3 | 59.9 | 60.5 | 61.1 | 61.7 | 62.3 | 62.6 | 62.9 | 63.2 | 63.5 | 63.8 | 64.1 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Limehaus Super Skinny Fit Jacket
Jacket Chest Size (IN) *All Regular | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket Length (CM) | 69.6 | 70.2 | 70.8 | 71.4 | 72 | 72.6 | 73.2 | 73.8 | 74.4 | 75 | 75.6 | 76.2 | 76.8 | 77.4 | ||||||||||||||||
Sleeve Length (CM) | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Limehaus Super Skinny Fit Trouser
Trouser waist Size (IN) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Leg Short (IN) | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | ||||||||||||||||
Inside Leg Regular (IN) | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | ||||||||||||||||
Inside Leg Long (IN) | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |
Racing Green Tailored Fit Jacket
Jacket Chest Size (IN) *All Regular | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket Length (CM) | 72.6 | 73.2 | 73.8 | 74.4 | 75 | 75.6 | 76.2 | 76.8 | 77.4 | 78 | 78.6 | 79.2 | 79.8 | 80.4 | ||||||||||||||||
Sleeve Length (CM) | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Racing Green Tailored Fit Trouser
Trouser waist Size (IN) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Leg Short (CM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||||
Inside Leg Regular (CM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||||||
Inside Leg Long (CM) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
Racing Green Tailored Fit Waistcoat
Waist Coat Size (IN) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waistcoat Length (CM) | 58.7 | 59.3 | 59.9 | 60.5 | 61.1 | 61.7 | 62.3 | 62.6 | 62.9 | 63.2 | 63.5 | 63.8 | 64.1 |
Racing Green Regular Fit Trouser
Trouser waist Size (IN) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Leg Short (CM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
Inside Leg Regular (CM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
Inside Leg Long (CM) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Racing Green Regular Fit Jackets
Jacket waist Size (IN) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket Length (cm) | 74.6 | 75.2 | 75.8 | 76.4 | 77 | 77.6 | 78.2 | 78.8 | 79.4 | 80 | 80.6 | 81.2 | 81.8 | 82.4 | ||||||||||||||||
Sleeve Length (CM) | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 |
Racing Green Regular Fit Waistcoats
Waistcoat Size (IN) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waistcoat length Reg Length (cm) | 58.7 | 59.3 | 59.9 | 60.5 | 61.1 | 61.7 | 62.3 | 62.6 | 62.9 | 63.2 | 63.5 | 63.8 | 64.1 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Scott & Taylor Regular Fit Jacket
Jacket Chest Size (IN) *All Regular | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket Length (CM) | 74.6 | 75.2 | 75.8 | 76.4 | 77 | 77.6 | 78.2 | 78.8 | 79.4 | 80 | 80.6 | 81.2 | 81.8 | 82.4 | ||||||||||||||||
Sleeve Length (CM) | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Scott & Taylor Regular Fit Trouser
Trouser waist Size (IN) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Leg Short (IN) | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | ||||||||||||||||
Inside Leg Regular (IN) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | ||||||||||||||||
Inside Leg Long (IN) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
Scott & Taylor Regular Fit Waistcoat
Waist Coat Size (IN) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waistcoat Length (CM) | 58.7 | 59.3 | 59.9 | 60.5 | 61.1 | 61.7 | 62.3 | 62.6 | 62.9 | 63.2 | 63.5 | 63.8 | 64.1 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Scott & Taylor Slim Fit Jacket
Jacket Chest Size (IN) *All Regular | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket Length (CM) | 71.6 | 72.2 | 72.8 | 73.4 | 74 | 74.6 | 75.2 | 75.8 | 76.4 | 77 | 77.6 | |||||||||||||
Sleeve Length (CM) | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Scott & Taylor Slim Fit Trouser
Trouser waist (IN) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Leg Short (IN) | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | ||||||||||||||||
Inside Leg Regular (IN) | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | ||||||||||||||||
Inside Leg Long (IN) | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.4 | 33.4 | 33.4 |
Scott & Taylor Slim Fit Waistcoat
Waist Coat Size (IN) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waistcoat Length (CM) | 58.7 | 59.3 | 59.9 | 60.5 | 61.1 | 61.7 | 62.3 | 62.6 | 62.9 | 63.2 | 63.5 | 63.8 | 64.1 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Scott & Taylor Tailored Fit Jacket
Jacket Chest Size (IN) *All Regular | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket Length (CM) | 72.6 | 73.2 | 73.8 | 74.4 | 75 | 75.6 | 76.2 | 76.8 | 77.4 | 78 | 78.6 | 79.2 | 79.8 | 80.4 | ||||||||||||||||
Sleeve Length (CM) | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 |
Jacket Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short jacket length | Regular jacket length | Long jacket length | ||||
Minus 3cm from regular | Measurements as size chart | Plus 3cm from regular |
Scott & Taylor Tailored Fit Trouser
Trouser waist Size (IN) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
